Cuánto cuesta, y por qué.
| Free | Pro €9 | Pro Unlimited €19 | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Memoria y archivo | ||||
| Archivo (resúmenes + transcripciones) | 7 días | 12 meses | Para siempre | A medida |
| Audio | Nunca se guarda | Nunca se guarda | Nunca se guarda | Nunca se guarda |
| Transcripción | ||||
| Modelo Whisper (automático según el hardware, forzable) | Large-v3-turbo | Large-v3-turbo | Large-v3-turbo | Large-v3-turbo |
| Transcripción local | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Cloud Standard (horas/mes) | 3 h | 30 h | Uso razonable | A medida |
| Cloud Rápido (transcripción rápida EU) | — | 5 h/mes | 20 h/mes | Ilimitado (uso razonable) |
| Resumen | ||||
| Modelo cloud LLM | Mistral Small | Mistral Large | Mistral Large | Mistral Large |
| Modelo Solo local | Llama 3B | Llama 8B | A elección | A elección |
| Plantillas | ||||
| Plantillas de sistema (5 idiomas) | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Plantillas verticales profesionales | — | 10 (progresivas) | 10 (progresivas) | 10 + personalizadas |
| Plantillas personalizadas | — | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Flujo de trabajo | ||||
| Exportaciones (PDF · Word · Email) | Solo Markdown | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etiquetas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de acciones | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Briefing previo a la reunión | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Búsqueda semántica | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Identificación de hablantes | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vista cliente / proyecto | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario (Google · Microsoft) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email semanal de acciones | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de analytics | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronización y dispositivos | ||||
| Almacenamiento sincronizado (zero-knowledge) | 100 MB | 5 GB | 25 GB | A medida |
| Multidispositivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copia E2E automática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguridad y cuenta | ||||
| Passkey (WebAuthn) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acceso con enlace mágico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enterprise | ||||
| API personal | — | — | — | ✓ |
| SSO | — | — | — | ✓ |
| Panel de administración | — | — | — | ✓ |
| Opción self-hosted | — | — | — | ✓ |
| Licencia comercial (no AGPL) | — | — | — | ✓ |
| Soporte | ||||
| Soporte | Comunidad | Email, 48 h | Prioritario, 24 h | Dedicado |
Enterprise
Precios a medida para equipos. Opción self-hosted disponible, con una licencia comercial (alternativa a la AGPL v3) para despliegues self-hosted modificados. SSO, panel de administración, soporte dedicado.
Preguntas difíciles. Respuestas honestas.
- Si Sonabrief no es para ti, escribe a [email protected] dentro de los 14 días siguientes a tu pago y te lo devolvemos — planes anuales incluidos. Sin formularios, sin fricción.
- Todo lo que supere el límite de retención de tu nuevo plan sigue disponible 30 días más, marcado como caducando — tiempo para exportarlo o cambiar de idea. Después se elimina. Tu audio no estaba guardado de todos modos, así que no hay nada más que limpiar.
- Los precios se muestran sin IVA. En el pago, nuestro proveedor Polar actúa como merchant of record y aplica el IVA correcto de tu país; aparece en tu factura. ¿Tienes número de IVA? Introdúcelo en el pago.
- Los planes mensuales se renuevan cada mes en tu fecha de alta. Los anuales se renuevan una vez al año e incluyen dos meses gratis. Cancela cuando quieras desde tu cuenta — el siguiente cobro se detiene y conservas el acceso hasta el final del periodo.
- Las cuentas son personales. Pro Unlimited añade multidispositivo para usar tu cuenta en todas tus máquinas. Para varias personas, Enterprise ofrece una configuración multipuesto de verdad — escríbenos.
- No. El plan Free es real, con transcripción local ilimitada — eso ya cubre mucho. Preferimos mantener los precios simples a gestionar casos especiales.